A  2-16 continued 1
      (10 000 tons)
Country or Area   Country or Area  
Wheat Maize
2000 2009 2000 2009
   World 58569.1 68191.6    World 59247.5 81711.1
   China 9963.6 11495.0    United States 25185.2 33301.1
   India 7636.9 8068.0    China 10617.8 16311.8
   Russian Fed. 3445.6 6174.0    Brazil 3187.9 5123.2
   United States 6063.9 6031.4    Mexico 1755.7 2020.3
   France 3735.3 3832.5    Indonesia 967.7 1763.0
   Canada 2653.6 2651.5    India 1204.3 1730.0
   Germany 2162.2 2519.0    France 1601.8 1530.0
   Pakistan 2107.9 2403.3    Argentina 1678.1 1312.1
   Australia 2210.8 2165.6    South Africa 1143.1 1205.0
   Ukraine 1019.7 2088.6    Ukraine 384.8 1048.6
   Turkey 2100.9 2060.0    Canada 695.4 956.1
   Kazakhstan 907.4 1705.2    Romania 489.8 797.3
   United Kingdom 1670.4 1437.9    Italy 1013.8 787.8
   Iran 808.8 1348.5    Nigeria 411.0 753.0
   Poland 850.3 979.0    Hungary 498.4 752.8
   Egypt 656.4 852.3    Philippines 451.1 703.4
   Argentina 1614.7 757.3    Egypt 647.4 680.0
   Uzbekistan 353.2 663.8    Serbia   639.6
   Italy 746.4 634.1    Thailand 446.6 461.6
   Denmark 469.3 599.6    Germany 332.4 452.7
   Romania 445.6 520.3    Viet Nam 200.6 438.2
   Afghanistan 146.9 506.4    Turkey 230.0 425.0
   Brazil 166.2 496.5    Russian Fed. 153.0 396.3
   Spain 729.4 479.7    Ethiopia 268.3 393.3
   Hungary 369.3 441.9    Tanzania 197.0 366.0
   Czech Rep. 408.4 435.8    Pakistan 164.3 348.7
   Mexico 349.3 414.8    Spain 399.2 347.9
   Bulgaria 278.1 397.7    Malawi 250.0 263.0
   Syrian Arab Republic 310.6 370.2    Venezuela 169.0 257.0
   Algeria 76.0 295.3    Kenya 216.0 243.9
   Ethiopia 123.5 253.8    Greece 209.4 235.2
   Sweden 237.2 228.4    Croatia 152.6 218.3
   Lithuania 123.8 210.0    Nepal 141.5 193.1
   Azerbaijan 115.0 209.6    Austria 185.2 189.1
   Serbia   206.8    Zambia 104.0 188.7
   Belarus 96.6 197.9    Paraguay 64.7 185.8
   Belgium 168.8 197.8    Poland 92.3 170.7
   South Africa 242.8 195.8    Iran 112.0 164.3
   Uruguay 32.4 184.4    Colombia 120.5 163.7
   Greece 232.6 183.0    Ghana 101.3 162.0
   Iraq 38.4 170.0    Peru 124.1 154.4
   Slovakia 125.4 153.8    Mali 21.5 147.7
   Austria 131.3 152.3    Korea,Dem. 104.0 141.0
   Netherlands 114.3 140.2    Chile 65.2 134.6
   Nepal 118.4 134.4    Bulgaria 80.4 129.1
   Chile 149.3 114.5    Guatemala 105.0 129.0
   Paraguay 22.0 106.7    Mozambique 118.0 128.0
   Kyrgyzstan 103.9 105.7    Uganda 109.6 127.2
   Latvia 42.7 103.6    Cameroon 74.1 120.0
   Bangladesh 184.0 100.0    Congo,Dem. 118.0 116.0